少年の部 (小学生、中学生、高校生) | |
練習日 | 火曜日 午後6時~午後7時 木曜日 午後6時~午後7時30分 土曜日 午後5時~午後6時30分 ※中学生、高校生は一般の練習にも参加できます。 |
入門料 | 5,000円 |
月謝 | 7,000円 ※その他、スポーツ保険加入料が別途必要となります |
指導者 | 師範 : 石田 雅明 講道館柔道七段 全柔連公認Aライセンス審判員 南山大学柔道部監督 |
基礎体力の向上
ヘッドコーチ : 渡辺 浩充(五段)肉体的にも精神的にも強く礼儀正しい選手の育成を目指します。 国際武道大学卒業後、マレーシア・ナショナルチームのコーチを2年間務める |
|
コーチ : 春日井 一義(三段) 小学生から柔道を始め、愛知学院大学副キャプテンを務める。愛知県実業柔道3人制優勝 |
|
コーチ : 鈴木 康仁(三段) 名古屋大学柔道部キャプテンを務め在学中には国立七大学戦において優勝 |
|
コーチ : 西口 健太郎(三段)愛知学院大学出身 |
|
コーチ : 石田 桃子(三段)南山大学出身 |
|
特長 | 石田道場の指導の一環は、基本を忠実に教えることです。 立ち技だけでなく、寝技の技術もしっかり習得させる努力をしています。 当道場の指導者は少年柔道を経験しており、少年の心理を良く理解しています。 成長に応じた技術を指導し、将来伸びていける柔道を身につけさせたいと考えています。 トレーニングにおいては、強い体幹づくりを目標にしています。 |
一般の部 (中学生、高校生、大学生、社会人) | |
練習日 | 木曜日 午後9時30分~午後11時30分 土曜日 午後8時~午後9時30分 |
入門料 | 5,000円 |
月謝 | 5,500円 ※その他、スポーツ保険加入料が別途必要となります |
指導者 | 師範 : 石田 雅明 講道館柔道七段 全柔連公認Aライセンス審判員 |
愛知学院大学出身
コーチ : 西口 健太郎(三段)愛知県実業団3人制優勝 全日本実業団体重別出場 |
|
コーチ : 春日井 一義(三段) |
|
石田道場設立以来の門下生としても頑張っております。
コーチ : 和久井 正教(三段)道場を代表してアイルランドへ渡り親善交流を行って来ました。 これからも両国の親善のために尽力していきます。 |
|
私自身も上の段位を目標に努力していきたいと思っています。
コーチ : 木之本 達明(五段)初心者に対しては分かりやすい指導を心がけています。 |
|
特長 | 中学生から高校生、大学生、30代~50代の社会人まで、幅広い生徒が在席しております。 現役選手から初心者、経験者が混ざりあって稽古をしており、経験、年齢を超えたコミュニケーションが成立しています。 毎回、技の研究を行っており、多くの技を知り、身につけてほしいと希望しています。 石田道場は6才から60代までが、気持ちよく汗を流せる道場です。 共通の心は「柔道が好き 」。 大切なことは「継続こそ力なり 」。 |
柔道戦績 | |||
年 | 大会名 / 部門 | 氏名 | 戦績 |
2008年度 | 第44回柔道道場連盟対抗柔道大会 / 一般の部 | 石田道場 | 優勝 |
全国柔整学校大会 | 春日井 一義 (米田柔整1年) | - | |
ジュニア予選 / -63kg級 | 石田 桃子 (南山大学) | - | |
東海学生体重別 / -63kg級 | 石田 桃子 (南山大学) | - | |
東海学生体重別 / -73kg級 | 井藤 達也 (東海大学) | - | |
東海学生体重別 / 、-66kg級 | 西口 健太郎 (愛知学院) | - | |
NPO柔道まつり(講堂館) / 6年生重量級の部 | 林 志郎 (小6) | 優勝 | |
全日本小学生柔道大会県予選 | 林 志郎 (小6) | 2位 | |
県武少年柔道大会 | 林 志郎 (小6) | 優勝 | |
名古屋地区少年柔道大会 | 林 志郎 (小6) | 優勝 | |
高校総体愛知県予選 / -66kg級 | 金田一 麟平 (高3) | 2位 | |
東海高校総体 | 金田一 麟平 (高3) | - | |
瀬戸大会 / 中学無差別 | 石田 真理子 (中3) | 優勝 | |
愛日大会 / -57kg級 | 石田 真理子 (中3) | 優勝 | |
県大会 / -57kg級 | 石田 真理子 (中3) | - | |
名東大会 / 中学生の部 | 石田 真理子 (中3) | 3位 | |
姿三四郎杯 / 中学3年生の部 | 石田 真理子 (中3) | 2位 | |
名古屋市総体 / -60kg級 | 蝦原 康介 (中2) | 3位 | |
県大会 | 蝦原 康介 (中2) | - | |
愛知県強化選手指定 | 蝦原 康介 (中2) | - | |
プーチン杯 名古屋予選 / -50kg級 | 蝦原 聖 (中3) | 優勝 | |
名古屋市総体 / -90kg級 | 林 涼介 (中1) | 3位 | |
県大会 | 林 涼介 (中1) | - | |
名東大会 / 中学1年の部 | 林 涼介 (中1) | 2位 | |
愛知県強化選手指定 | 林 涼介 (中1) | - | |
2007年度 | 第43回愛知県柔道道場連盟対抗柔道大会 / 一般の部 | 石田道場 | 3位 |
NPO法人柔道まつり(講道館) | 石田道場 | 2位 | |
市民スポーツ祭 / 小学生団体 | 石田道場 | 3位 | |
姿三四郎杯 | 鈴木 優希 (小2) | 2位 | |
県武柔道大会 | 林 志郎 (小5) | 優勝 | |
愛整杯少年少女柔道大会 | 林 志郎 (小5) | 優勝 | |
愛知県高校総体県予選 / -63kg級 | 石田 桃子 (高3) | ベスト8 | |
瀬戸大会 | 石田 真理子 (中2) | 優勝 | |
愛日大会 / -52kg級 | 石田 真理子 (中2) | 3位 | |
県大会 | 石田 真理子 (中2) | - | |
道場対抗 / 白帯の部 | 柳井 了 (大学生) | 2位 | |
イギリスV-18選手権 / -66kg級 | ジョナサン・マクガワン | 3位 | |
イギリスV-18選手権 / -60kg級 | コナー・ブラッドリー | 3位 | |
県大会 / -55kg級 | 蛯原 康介 (中1) | - | |
県大会 / -50kg | 村井 涼太郎 (中3) | - | |
2002年~ |
道場対抗個人戦 / 団体の部 | 優勝 | |
道場対抗個人戦 / 参段の部 | 春日井 一義 | 優勝 | |
道場対抗個人戦 / 弐段の部 | 桑原 | 優勝 | |
道場対抗個人戦 / 初段の部 | トーマス・デニス | 優勝 | |
道場対抗個人戦 / 初段の部 | ロス・ドーラン | 2位 | |
道場対抗個人戦 / 無段の部 | 中村 | 優勝 | |
道場対抗個人戦 / 無段の部 | 大橋 | 2位 | |
道場対抗個人戦 / 無段の部 | 柳井 | 2位 | |
道場対抗個人戦 / 無段の部 | 高松 | 2位 |